مدلهای متنوع با سنگهای قیمتی
طراحی مدرن و سنتی
بهترین قیمت روز
مناسب مناسبتها، طرحهای شیک و لوکس
ستهای عروس، هدیه و مناسبتهای خاص
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
| سکه | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,438,600,000 |
| نیم سکه | 820,700,000 |
| ربع سکه | 479,900,000 |
| سکه امامی | 1,495,050,000 |
| سکه گرمی | 208,000,000 |
| طلا | قیمت (ریال) |
|---|---|
| انس طلا | 4,479 |
| طلای دست دوم | 141,708,850 |
| طلا 18 عیار | 143,624,000 |
| مثقال طلا | 621,780,000 |
| طلا 24 عیار | 191,497,000 |
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| درهم | 365,270 |
| یورو | 1,580,100 |
| دلار | 1,340,950 |
| پوند | 1,811,200 |
| لیر | 31,200 |
به سراسر تهران
با مجوز رسمی
تلفن و ایمیل
دارای نماد اعتماد الکترونیکی