مدلهای متنوع با سنگهای قیمتی
طراحی مدرن و سنتی
بهترین قیمت روز
مناسب مناسبتها، طرحهای شیک و لوکس
ستهای عروس، هدیه و مناسبتهای خاص
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
| سکه | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,938,500,000 |
| نیم سکه | 1,019,900,000 |
| ربع سکه | 564,500,000 |
| سکه امامی | 2,010,100,000 |
| سکه گرمی | 280,000,000 |
| طلا | قیمت (ریال) |
|---|---|
| انس طلا | 5,016 |
| طلای دست دوم | 195,880,050 |
| طلا 18 عیار | 198,527,000 |
| مثقال طلا | 859,980,000 |
| طلا 24 عیار | 264,700,000 |
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| درهم | 444,180 |
| یورو | 1,924,800 |
| دلار | 1,630,650 |
| پوند | 2,203,400 |
| لیر | 37,200 |
به سراسر تهران
با مجوز رسمی
تلفن و ایمیل
دارای نماد اعتماد الکترونیکی